
社名 | 豊洋精工株式会社 |
所在地 | |
本社 | 〒873-0223 大分県国東市安岐町大添454番地1 |
大添工場 | 〒873-0223 大分県国東市安岐町大添454番地10 |
挾間工場 | 〒879-5521 大分県由布市挾間町鬼瀬16-1 |
福岡工場 | 〒838-0824 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵字向野2194-1 |
北九州工場 | 〒822-1211 福岡県田川郡福智町伊方4735-7 |
代表者 | 代表取締役 清原 昌巳 |
創業 | 1977年10月1日 |
資本金 | 8,800万円(2021年3月31日現在) |
社員数 | 375名(2020年3月31日現在)派遣請負従業員除く。豊洋精工のみ |
年商 | 82億円(2020年3月期)豊洋精工のみ |

大添工場 | 成形機300トン以下の小型成形、塗装、印刷工場(敷地面積26,000㎡、建物面積2,400㎡) |
挾間工場 A棟 | デジタル一眼レフカメラの基幹ユニット生産工場(敷地面積4,100㎡、建屋面積2,620㎡) |
挾間工場 B棟 | デジタル一眼レフカメラの基幹ユニット生産工場 |
福岡工場 | 福岡工場デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラの基幹ユニット生産工場(敷地面積28,400㎡、建屋面積4,200㎡) |
北九州工場 | 自動車部品生産工場(敷地面積27,180㎡、工場棟面積3,094㎡) |
豊洋メット | 自動車部品生産工場(敷地面積25,000㎡、建物面積6,630㎡) |

大分キヤノン株式会社 河西工業株式会社 九州市光工業株式会社 九州小島株式会社 しげる工業株式会社 昌和合成株式会社 株式会社シンダイ 他数社(敬称略50音順)
スタンレー電気株式会社 ダイハツ九州株式会社 豊田合成株式会社 日本発条株式会社 林テレンプ株式会社 マレリ株式会社 明和工業株式会社 株式会社ROKI

株式会社寿製作所 北村化学産業株式会社 双日プラネット株式会社 株式会社東京鋲兼 他多数社(敬称略50音順)
株式会社ニシイ 日昌株式会社 林物産株式会社 プラマテルズ株式会社



活動理念
当社の生産活動に於いて堅実な生産と管理に努め、顧客満足の向上はもちろん、グループ社員全員の幸福、企業の永続的な成長、及び地域社会に貢献できる企業を目指す。
その為、社長以下全従業員が「協調・責任・思いやり」の精神で品質マネジメントシステムの確立と運用、及びその継続的改善に積極的に取り組む。
品質方針
「顧客満足を得る製品を提供する。」
